Направление
Досмотр крупногабаритного багажа и грузов
Производитель
Китай
Грузоподъёмность, кг
100
Функционал
Функции программного обеспечения
Функции сканирования
Функции обработки изображений
Другие функции
Комплектация
Дополнительные опции
Соответствие стандартам
Характеристика | Значение |
Основные параметры: | |
Механическая конструкция | стальной каркас с алюминиевыми панелями, смонтированный на роликах |
Цвет | комбинированный светло-серый, графитовый |
Технология | рентген-сканирование |
Тип конвейера | ленточный |
Внешние габариты | 1199 (Д) х 728 (Ш) х 1107/1197 (В) мм |
Размер туннеля | 504 (Ш) х 320 (В) мм |
Вес | 280 кг |
Высота транспортера над уровнем пола | 693 мм |
Грузоподъемность транспортера | 100 кг |
Скорость конвейера | Скорость конвейера |
Проникающая способность (по стали) | 14 мм |
Разрешающая способность (по медной проволочке) | 40 AWG / 0,08 мм |
Пространственное разрешение изображения | 0,6 мм по вертикали 0,6 мм по горизонтали |
Безопасность для фотопленок | чувствительность пленки до ISO1600 (33 DIN) |
Генератор рентгеновского излучения: | |
Количество ракурсов (рентгеновских излучателей) | 1 |
Мощность рентгеновского излучателя | 100 кВ |
Рабочий ток | до 0,1 мА |
Охлаждение | герметичная масляная ванна с воздушным охлаждением |
Ориентация генератора | диагонально вверх |
Доза за одну инспекцию | менее 0,4 мкЗв |
Встроенная программа тренировки излучателя | наличие |
Эксплуатационные характеристики: | |
Диапазон рабочих температур | -20 … +45 ℃ |
Диапазон температур хранения | -40 … +60 ℃ |
Относительная влажность | 5-95% (без конденсата) |
Атмосферное давление | 84 ~ 106,7 кПа |
Устойчивость к воздействию вибрации | частота до 25 Гц, амплитуда до 0,1 мм |
Класс пыле-влаго защиты | IP20 |
Класс пыле-влаго защиты клавиатуры | IP43 |
Количество фаз питающей сети | одна |
Напряжение | 110-220 В |
Частота | 50/60 Гц |
Мощность | 0,6 кВт |
Уровень шума | менее 55 Дб |
Время готовности к работе после включения | менее 1 мин |
Производительность досмотра | 720 ед/час |
Цикл работы | 24/7 |