Направление
Досмотр крупногабаритного багажа и грузов
Производитель
СКБ МЕДРЕНТЕХ
Грузоподъёмность, кг
250 кг
Реестр МинПромТорга| Характеристика | Значение |
| Общие характеристики | |
| Механическая конструкция | металлический каркас, смонтированный на роликах |
| Цвет | комбинированный серый, темно-зеленый |
| Технология | рентген-сканирование |
| Тип конвейера | ленточный |
| Внешние габариты | 3410 (Д) х 1960 (Ш) х 1930 (В) мм |
| Размер туннеля | 1020 (Ш) х 1020 (В) мм |
| Вес | 1500 кг |
| Высота транспортера над уровнем пола | 350 мм |
| Грузоподъемность транспортера | 250 кг |
| Скорость конвейера | 0,2 м/с (регулируемая) |
| Проникающая способность (по стали) | 32 мм |
| Разрешающая способность (по медной проволочке) | 38 AWG / 0,1 мм |
| Пространственное разрешение изображения | 0,6 мм по вертикали 0,6 мм по горизонтали |
| Безопасность для фотопленок | чувствительность пленки до ISO1600 (33 DIN) |
| Подключение к локальной сети по протоколу TCP/IP | для взаимодействия с СС ТМК |
| Защита туннеля | для ограничения попадания грузов более 1000 х 1000 мм |
| Генератор рентгеновского излучения | |
| Количество ракурсов (рентгеновских излучателей) | 2 |
| Мощность рентгеновского излучателя | 160 кВ |
| Рабочий ток | 0,7 мА |
| Охлаждение | герметичная масляная ванна с воздушным охлаждением |
| Ориентация генератора | диагонально вниз, диагонально вверх |
| Доза за одну инспекцию | менее 0,4 мкЗв |
| Встроенная программа тренировки излучателя | наличие |
| Эксплуатационные характеристики | |
| Диапазон рабочих температур | +5 … +40 ℃ |
| Диапазон температур хранения | -50 … +40 ℃ |
| Относительная влажность | 0-95% (без конденсата) |
| Атмосферное давление | 84 ~ 106,7 кПа |
| Устойчивость к воздействию вибрации | частота до 25 Гц, амплитуда до 0,1 мм |
| Класс пыле-влаго защиты | IP20 |
| Класс пыле-влаго защиты клавиатуры | IP43 |
| Количество фаз питающей сети | одна |
| Напряжение | 187-242 В |
| Частота | 50/60 Гц |
| Мощность | 1,5 кВт |
| Уровень шума | менее 58 Дб |
| Время готовности к работе после включения | менее 1 мин |
| Производительность досмотра | 720 ед/час |
| Цикл работы | 24/7 |