Производитель
МОДУС
Компактный автоматический обнаружитель «Шельф-ТИ-Р» предназначен для интеграции в системы массового персонифицированного контроля с целью выявления наличия взрывчатых и/или наркотических веществ на пальцах рук человека. Обнаружение и идентификация взрывчатых и наркотических веществ осуществляется в автоматическом режиме при нажатии проверяемым лицом кнопки пробоотборного устройства детектора.
| Аммиачная селитра (нитрат аммония) | NIT | NH4NO3 |
| Динитротолуол | DNT | C6H3CH3(NO2)2 |
| Тринитротолуол | TNT | C6Н2CH3(NO2)3 |
| Тринитрорезорцин | TNR | C6H(NO2)3(OH)2 |
| Тринитрофенол (пикриновая кислота) | TNPH | C6H2(NO2)3OH |
| Динитронафталин | DNN | C10H6(NO2)2 |
| Диметилдинитробутан | DMNB | СH3(NO2CCH3)2CH3 |
| Этиленгликольдинитрат | EGDN | C2Н4(ОNO2)2 |
| Нитроглицерин | NG | CHONO2(CH2ONO2)2 |
| ТЭН, Пентаэритриттетранитрат | PETN | (CH2ONO2)4C |
| Гексоген | RDX | (CH2)3N3(NO2)3 |
| Октоген | HMX | (CH2)4N4(NO2)4 |
| Тетрил | TETR | (NO2)3C6H2N(NO2)CH3 |
| Тетразол | TZ | СH2N4 |
| Бензофуроксан | BF | С6H4O2N2 |
| Триперекись ацетона | TATP | (C3H6O2)3 |
| Гексаметилентрипероксиддиамин | HMTD | N(CH2OOCH2)3N |
| ПВВ на основе гексогена (гексоген + пластификатор) | RDX | Преобл. (CH2)3N3(NO2)3 |
| ПВВ на основе октогена (октоген + пластификатор) | HMX | Преобл. (CH2)4N4(NO2)4 |
| Октол (октоген + тротил) | HMX, TNT | Смесь |
| Семтекс (Гексоген+ТЭН+ пластификатор) | RDX, PETN | Смесь |
| Аммонит, аммонал | TNT, NIT, (RDX) | Смесь |
| Амфетамин | AMP | C9H13N |
| Метамфетамин | MET | C10H15N |
| Кокаин | COCB, COCS | C17H21NO4 |
| Героин | HER | C21H23NO5 |
| Тетрагидроканнабинол (гашиш, марихуана) | THC | C21H30O2 |
| Метилендиоксиамфетамин | MDA | C10H13NO2 |
| Метилендиоксиметамфетамин («Экстази») | MDMA | C11H15NO2 |
| Фенобарбитал | NG | C12H12N2O3 |
5 лет
12 месяцев - возможно расширение
Российская Федерация
| Характеристика | Значение |
| Аналитический принцип детектирования | Биполярная спектрометрия ионной подвижности |
| Способ ионизации | Импульсный коронный разряд (без радиоактивного источника) |
| Габаритные размеры детектора | 280 х 200 х 115 мм |
| Масса | 4 кг |
| Предел обнаружения по ТНТ при температуре от +17°С до +23°С и относительной влажности от 20 до 60 %, г, не более | 5 х 10-8 |
| Время установления рабочего режима, не более | 15 мин |
| Пропускная способность, чел/мин | 15-20 |
| Режим работы | 24/7 |
| Вероятность ложного срабатывания, не более | 1 % |
| Время очистки УОП при попадании большого количества вещества, не более | 1 мин |
| Диапазон рабочих температур | +5 … +40 °C |
| Относительная влажность | 30-80% |
| Атмосферное давление | 84 ~ 107 кПа |
| Компьютерные интерфейсы связи | Ethernet, USB x2, «Сухой контакт» |