Направление
Стационарные металлодетекторы
Производитель
ПОРТАЛ
Предназначение
обнаружение запрещенных, металлических предметов, взрывчатых, наркотических и отравляющих веществ, радиоактивных и химических агентов
Цветовое исполнение
комбинированный, белый и черный
Дополнительное оборудование
Требования к месту установки
Комплектация
Соответствие стандартам
Информация об упаковке
Срок службы
8 лет
Гарантия
12 месяцев - возможно расширение
Страна происхождения
Российская Федерация
| Характеристика | Значение |
| Характеристики металлодетектора: | |
| Внешние габариты | 2280 х 870 х 630 мм |
| Габариты прохода | 2000 х 750 х 630 мм |
| Ширина прохода | 750 мм |
| Вес | 80 кг |
| Класс обнаружения по ГОСТ Р 53705-2009 | 4 |
| Класс селективности по ГОСТ Р 53705-2009 | Г |
| Количество зон обнаружения | 10 |
| Количество уровней регулировки общей чувствительности | 200 |
| Количество уровней регулировки чувствительности по зонам | 200 |
| Количество рабочих частот | 100 |
| Количество паролей для входа в систему | 2 |
| Максимальное значение знаков пароля | 4 |
| Счетчик проходов | наличие |
| Максимальное значение счетчика проходов | 6 знаков |
| Количество режимов работы датчиков прохода | 4 |
| Счетчик срабатывания сигнала тревоги | наличие |
| Максимальное значение счетчиков тревог | 6 знаков |
| Минимальное расстояние между детекторами | 5 см |
| Диапазон рабочих температур | 0 … +40 °C |
| Относительная влажность | 5-80% (без конденсата) |
| Атмосферное давление | 84 ~ 106,7 кПа |
| Пропускная способность | 12 чел/мин |
| Мощность | 50 Вт |
| Количество фаз питающей сети | одна |
| Напряжение | 100-240 В |
| Частота | 50/60 Гц |
| Время готовности к работе после включения | 10 сек |
| Время сборки и установки изделия одним человеком | 10 мин |
| Настройка частоты | наличие |
| Функция автоматического выбора частоты | наличие |
| Селективность | магнитные и немагнитные металлы |
| Количество стандартных программ обнаружения | 23 |
| Степень локализации объекта | точная |
| Защита от несанкционированного доступа | наличие |
| Энергонезависимая память для сохранения установок | наличие |
| Тестовый режим самодиагностики | наличие |
| Пылевлагозащитное покрытие корпуса | наличие |
| Ударопрочные торцевые вставки | наличие |
| Дисплей в блоке управления | LCD дисплей |
| Световое оповещение сигнала тревог | наличие |
| Световая индикация на блоке управления | наличие |
| Световая индикация на стойках | наличие |
| Световая индикация «СТОЙ» / «ИДИ» | наличие |
| Звуковое оповещение сигнала тревоги | наличие |
| Отображение уровня помех | наличие |
| Повышенная помехоустойчивость | наличие |
| Сухие контакты | наличие |
| Передача данных в формате XML по протоколу TCP/IP | наличие |
| Характеристики детектора ионизирующего излучения: | |
| Категория по ГОСТ Р 51635 | IV Пγ |
| Минимальный порог обнаружения 133Ba, кБк | 140 |
| Минимальный порог обнаружения 137Cs, кБк | 170 |
| Минимальный порог обнаружения 60Co, кБк | 85 |
| Частота ложных срабатываний | 1/1000 |
| Классификация обнаруженных источников по степеням опасности | 3 степени |
| Характеристики обнаружитель взрывчатых, наркотических и отравляющих веществ: | |
| Обнаруживаемые взрывчатые вещества | Бризантные и инициирующие; промышленные и самодельные. В т.ч.: ТНТ, гексоген, ТЭН, ДНТ, нитроглицерин, ЭГДН, октоген, тетрил, тринитрофенол, аммиачная селитра/АСДТ, динитронафталин, ТАТП, ГМТ |
| Предел обнаружения по ТНТ | 2 х 10-8 г |
| Функция детектирования следов наркотических средств | наличие |
| Функция мониторинга на предмет обнаружения опасных химических агентов в воздухе | наличие |
| Идентификация обнаруженного вещества | наличие |
| Возможность независимого включения/отключения функций детектирования взрывчатых веществ, наркотических средств, опасных химических агентов | наличие |