Направление
Обнаружение взрывчатых веществ
Производитель
МОДУС
ГАС Сегмент Премиум позволяет обнаруживать различные опасные вещества на сверхнизком концентрационном уровне, обеспечивая при этом минимальное время обнаружения и идентификации веществ, имея небольшие размеры и вес и длительный период автономной работы. Прибор имеет сертификат соответствия технических средств обеспечения транспортной безопасности требованиям к их функциональным свойствам, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 26.09.2016 №969.
| Аммиачная селитра (нитрат аммония) | NIT | NH4NO3 |
| Динитротолуол | DNT | C6H3CH3(NO2)2 |
| Тринитротолуол | TNT | C6Н2CH3(NO2)3 |
| Тринитрорезорцин | TNR | C6H(NO2)3(OH)2 |
| Тринитрофенол (пикриновая кислота) | TNPH | C6H2(NO2)3OH |
| Динитронафталин | DNN | C10H6(NO2)2 |
| Диметилдинитробутан | DMNB | СH3(NO2CCH3)2CH3 |
| Этиленгликольдинитрат | EGDN | C2Н4(ОNO2)2 |
| Нитроглицерин | NG | CHONO2(CH2ONO2)2 |
| ТЭН, Пентаэритриттетранитрат | PETN | (CH2ONO2)4C |
| Гексоген | RDX | (CH2)3N3(NO2)3 |
| Октоген | HMX | (CH2)4N4(NO2)4 |
| Тетрил | TETR | (NO2)3C6H2N(NO2)CH3 |
| Тетразол | TZ | СH2N4 |
| Бензофуроксан | BF | С6H4O2N2 |
| Триперекись ацетона | TATP | (C3H6O2)3 |
| Гексаметилентрипероксиддиамин | HMTD | N(CH2OOCH2)3N |
| ПВВ на основе гексогена (гексоген + пластификатор) | RDX | Преобл. (CH2)3N3(NO2)3 |
| ПВВ на основе октогена (октоген + пластификатор) | HMX | Преобл. (CH2)4N4(NO2)4 |
| Октол (октоген + тротил) | HMX, TNT | Смесь |
| Семтекс (Гексоген+ТЭН+ пластификатор) | RDX, PETN | Смесь |
| Аммонит, аммонал | TNT, NIT, (RDX) | Смесь |
| Амфетамин | AMP | C9H13N |
| Метамфетамин | MET | C10H15N |
| Кокаин | COCB, COCS | C17H21NO4 |
| Героин | HER | C21H23NO5 |
| Тетрагидроканнабинол (гашиш, марихуана) | THC | C21H30O2 |
| Метилендиоксиамфетамин | MDA | C10H13NO2 |
| Метилендиоксиметамфетамин («Экстази») | MDMA | C11H15NO2 |
| Фенобарбитал | NG | C12H12N2O3 |
| Сероводород | H2S | H2S |
| Хлороводород | HCL | HCl |
| Фтороводород | HF | HF |
| Сернистый ангидрид | SO2 | SO2 |
| Хлор | CL2 | Cl2 |
| Аммиак | NH4 | NH4 |
| Оксид азота | NO | NO |
| Диоксид азота | NO2 | NO2 |
| Зарин | GB | C4H10FO2P |
| Зоман | GD | C7H16FO2P |
| Иприт | HD | C4H8Cl2S |
| Vx | VX | C11H26NO2PS |
| Фосген | CG | CCl2O |
| Синильная кислота | HCN | HCN |
5 лет
12 месяцев - возможно расширение
Российская Федерация
| Характеристика | Значение |
| Настольный (стационарный) блок: | |
| Аналитический принцип детектирования | Биполярная спектрометрия ионной подвижности |
| Способ ионизации | Импульсный коронный разряд (без радиоактивного источника) |
| Габаритные размеры детектора с Рецептором, не более | 275 х 330 х 230 мм |
| Масса детектора с рецептором, не более | 10 кг |
| Предел обнаружения следовых количеств малолетучих органических веществ (с установленным пробоотборным устройством для выявления следов взрывчатых веществ), не более | 5,0 х 10-9 – 1,0 х 10-7 |
| Предел обнаружения для отравляющих веществ | 3,0 х 10-3 – 1,0 х 10-2 мг/м3 |
| Предел обнаружения для аварийно-химически опасных веществ | 1 ПДКврз |
| Время установления рабочего режима, не более | 15 мин |
| Время обнаружения и идентификации для всех обнаруживаемых веществ, не более | 5 сек |
| Время смены типа анализируемых ионов (автоматическая циклическая смена полярности), не более | 0,2 сек |
| Вероятность ложного срабатывания, не более | 1 % |
| Потребляемая мощность, не более | 120 Вт |
| Время очистки детектора при нормальных условиях эксплуатации, не более | 3 мин |
| Диапазон рабочих температур | 0 … +35 °C |
| Относительная влажность | 30-80% |
| Атмосферное давление | 84 ~ 107 кПа |
| Компьютерные интерфейсы связи | Ethernet, USB, Wi-Fi, LoRa 433 МГц (опция) |
| Досмотровый рецептор (носимый блок): | |
| Кол-во рецепторов, используемых с одним ГАС «Сегмент» | не ограничено |
| Кол-во циклов замера | не менее 500 |
| Габаритные размеры рецептора | 128 х 48 х 10 мм |
| Масса | 50 гр |
| Стоимость одного замера | не более 5 копеек |